伊勢崎市波志江町439-1.-2 売り土地
電気 上水道 側溝

| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 面積 | 119.78坪 , 396㎡ |
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 70 % |
| 容積率 | 200 % |
| 小学校区 | 三郷小学校 |
| 中学校区 | 第三中学校 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 取引形態 | |
| 交通 | JR両毛線 伊勢崎駅まで3500m |
| ポイント | 電気 上水道 側溝 |

| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 面積 | 119.78坪 , 396㎡ |
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 70 % |
| 容積率 | 200 % |
| 小学校区 | 三郷小学校 |
| 中学校区 | 第三中学校 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 取引形態 | |
| 交通 | JR両毛線 伊勢崎駅まで3500m |
| ポイント | 電気 上水道 側溝 |