伊勢崎市波志江町 売り土地
C区画☆南向きで日当たり良好な整形地です!三郷小まで約1100m
価格 | 790万円 |
---|---|
面積 | 102.83坪 , 339.95㎡ |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 畑 |
建ぺい率 | 70 % |
容積率 | 200 % |
小学校区 | 三郷小 |
中学校区 | 第三中 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引形態 | |
交通 | |
ポイント | C区画☆南向きで日当たり良好な整形地です!三郷小まで約1100m |