伊勢崎市波志江町 売り土地




価格 | 900万円 |
---|---|
面積 | 103.03坪 , 340㎡ |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無し |
地目 | 畑 |
建ぺい率 | 70 % |
容積率 | 200 % |
小学校区 | 三郷小学校 |
中学校区 | 第三中学校 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引形態 | |
交通 | 駒形駅まで約3500m |
ポイント |
価格 | 900万円 |
---|---|
面積 | 103.03坪 , 340㎡ |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無し |
地目 | 畑 |
建ぺい率 | 70 % |
容積率 | 200 % |
小学校区 | 三郷小学校 |
中学校区 | 第三中学校 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引形態 | |
交通 | 駒形駅まで約3500m |
ポイント |