前橋市鼻毛石町 売り土地





価格 | 300万円 |
---|---|
面積 | 124.63坪 , 412㎡ |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 無し |
地目 | 畑 |
建ぺい率 | 70 % |
容積率 | 200 % |
小学校区 | 宮城小 |
中学校区 | 宮城中 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引形態 | |
交通 | 上毛電鉄 樋越駅3.9㎞ |
ポイント |
価格 | 300万円 |
---|---|
面積 | 124.63坪 , 412㎡ |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 無し |
地目 | 畑 |
建ぺい率 | 70 % |
容積率 | 200 % |
小学校区 | 宮城小 |
中学校区 | 宮城中 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引形態 | |
交通 | 上毛電鉄 樋越駅3.9㎞ |
ポイント |