伊勢崎市太田町 新築住宅
2024年6月新築!
物件種別 | 新築住宅 |
---|---|
価格 | 2780万円 |
間取り | 4LDK |
0坪 , 144㎡ | |
0坪 94.77㎡ | |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
小学校区 | |
中学校区 | |
引渡可能時期 | 即時 |
取引形態 | 仲介 |
交通 | JR両毛線伊勢崎駅10分 |
ポイント | 2024年6月新築! |
物件種別 | 新築住宅 |
---|---|
価格 | 2780万円 |
間取り | 4LDK |
0坪 , 144㎡ | |
0坪 94.77㎡ | |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
小学校区 | |
中学校区 | |
引渡可能時期 | 即時 |
取引形態 | 仲介 |
交通 | JR両毛線伊勢崎駅10分 |
ポイント | 2024年6月新築! |