伊勢崎市上諏訪町 戸建て
人気の平屋です♪場所良し!日当たり良し!電気は弊社指定になります☆ ※写真は他の室内のものですので現況を優先しますm(__)m

| 物件名称 | 木村貸住宅 7号棟 |
|---|---|
| 市区名 | 伊勢崎市 上諏訪町 |
| 賃料 | 55000円 仲介手数料:60500円(1ヶ月+税) |
| 間取り | 2LDK |
| 種別 | 戸建て |
| 部屋階数 | 1階建物の1階部分 |
| 入居時期 | 要相談 |
| 敷金 | 0 |
| 礼金 | 0 |
| 保証会社 | 要加入 保証料は貸主負担:総賃料50~100%、継続保証料・月額保証料あり※保証会社によって金額は異なります。 |
| 火災保険 | 20000円 |
| 共益費 | 浄化槽 月々2500円 |
| 面積 | 49.68㎡ |
| 構造 | 木造平屋建 |
| ペット | 不可 |
| 合併前地域 | |
| 最寄り駅 | |
| 駅からの時間 | |
| 交通手段 | |
| 最寄りバス停 | バス停から徒歩分 |
| 最寄り大学名 | |
| 各部屋詳細 | |
| 開口部 | |
| 駐車場 | 2台込 |
| 取引形態 | |
| おすすめ ポイント |
エアコン・給湯・TVドアホン |
初期費用(例) |
|
|---|---|
| 家賃 | 58100円 |
| 権利金 | 0 |
| 敷金 | 0 |
| 共益費 | 浄化槽 月々2500円 |
| 仲介料 | 60500円(1ヶ月+税) |
| 保険料 | 20000円 |
| 保証料 | 保証料は貸主負担:総賃料50~100%、継続保証料・月額保証料あり※保証会社によって金額は異なります。 |
| 区費 | 月々600円 |
| 駐車場 | 2台込 |
| 合計 | 218700円 |
※退去時クリーニング代は別途頂きます。短期解約の場合には違約金が発生する場合があります。詳細はお問い合わせください。
|
|